Ekonomi
Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale Ticaret Borsası’nda kilogram yemlik buğday ortalama 6 liradan satıldı.
Borsada devam eden işler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürünün Adı | Birim | Ortalama (pound) | satış türü |
Buğday (yem) | kilogram | 6.00 | HT |
nohut (elek) | kilogram | 10.00 | HT |
Buğday | kilogram | 6.50 | MTS |
Arpa (yemlik) | kilogram | 6.00 | MTS |
Ayçiçek yağı | kilogram | 11.00 | MTS |
Zeytinyağı (sızma) | kilogram | 70.00 | MTS |
Zeytinyağı (ham) | kilogram | 50.00 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Üreticiden Satıcıya Satışlar